Nach meinem Studium der Erziehungswissenschaften begann ich bei einem Bildungsträger zu arbeiten. Über 20 Jahre durfte ich dort Erfahrungen sammeln, mit Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten, mit an Konzepten arbeiten und Seminare durchführen. Schon währenddessen habe ich mit der Ausbildung zur Lerntherapeutin begonnen, was ich dann auch bereits nebenberuflich durchführte. Weitere Weiterbildungen folgten, so die Hypnoseausbildung und die Ausbildung zur systemischen Beraterin. Mit einer weiteren lerntherapeutischen Ausbildung, begann ich mit dem Jugendamt im Landkreis Winsen und dem Jugendamt Hamburg sowie der Hamburger Schulbehörde zu arbeiten.
Mein Werdegang in tabellarischer Form:
Große Punkte meiner Timeline
2020 | DAA GmbH, Online-Trainer Zertifizierung, mit adobe connect |
2019-2020 | Kreisel e.V. Hamburg, Weiterbildung Referentenausbildung |
2018- 2020 | Kreisel e.V. Hamburg, Weiterbildung Lerntherapeutin |
2013-2015 | Institut systemischer Studien e.V. Hamburg, Weiterbildung systemische Beraterin |
2013-2014 | amara Hamburg, Weiterbildung Hypnosetherapeutin |
2006 | iek Berlin, Weiterbildung Lerntherapeutin |
2002 | BNVHS intern, Weiterbildung Potential Assessment |
1998 | Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, Erziehungswissenschaften |
Meine kleineren Punkte, die allerdings mindestens genauso wichtig für mich sind und waren 🙂
2020/21 | Therapiepfoten, Tiergestützte Interventionen |
2019 | DAA, Kassel, Methoden zum Training sozialer Kompetenzen in der Gruppe |
2018 | DAA, Kassel, Gespräche mit schwierigen Teilnehmern |
2017 | DAA, Fulda, Systemische Supervision |
2017 | BNVHS, interne Fortbildung, Visualisierung mit dem Stift |
2016 | DAA, Hamburg, Grundqualifizierung Deutsch |
2010 | Kreisel e.V. Hamburg, Grundlagen der systemischen Beratung Teil 1-2 – lösungsorientierte Beratung |
2009 | Zahlenland II Entdeckungen im Zahlenland für Vorschulkinder nach Prof. Preiß Zahlenland I Entdeckungen im Zahlenland für Vorschulkinder nach Prof. Preiß |
2006 | Kinesiologische Ausbildungen in Bargteheide, Seminarzentrum Nord: Brain Gym I+II Touch for Health I |
2000 | Frau und Arbeit e.V. Hamburg, „Aktivierende Seminarmethoden“ |
Hinzu kommen viele Weiterbildungen im Bereich der Programmierung und der S
Bildnachwei: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen